(注) 石巻地方のデータのみを掲載。
| 学 校 名 | 学 科 ・コース | 平成16年度募 集定 員 | 男女別 | 普通科3%枠 | 志願者数 | 左の志願者のうち3% | 平成15年度 | |||||||
| 予備調査 | 一般入試 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 人数 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 出願倍率 | |||
| 石 巻 | 普通科 | 240 | ○ | 7 | 213 | * | 213 | 0.89 | 0 | * | 0 | 1.03 | 1.04 | |
| 石 巻 女 | 普通科 | 200 | ○ | 6 | * | 226 | 226 | 1.13 | * | 0 | 0 | 1.08 | 1.06 | |
| 矢 本 | 普通科 | 120 | ○ | 3 | * | 94 | 94 | 0.78 | * | 0 | 0 | 1.12 | 1.20 | |
| 石 巻 西 | 普通科 | 200 | ○ | ○ | 6 | 92 | 126 | 218 | 1.09 | 0 | 1 | 1 | 1.12 | 1.04 |
| 女 川 | 普通科 | 120 | ○ | ○ | 3 | 22 | 28 | 50 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.55 |
| 河 南 | 普通科 | 200 | ○ | ○ | 6 | 75 | 96 | 171 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.97 |
| 農業科 | 40 | ○ | ○ | * | 26 | 4 | 30 | 0.75 | * | * | * | 1.05 | 1.17 | |
| 宮城水産 | 海洋総合科 | 120 | ○ | ○ | * | 128 | 3 | 131 | 1.09 | * | * | * | 0.87 | 0.95 |
| 情報科学科 | 40 | ○ | ○ | * | 34 | 0 | 34 | 0.85 | * | * | * | 0.78 | 1.10 | |
| 石 巻 工 | 機械制御科 | 80 | ○ | ○ | * | 122 | 1 | 123 | 1.54 | * | * | * | 1.18 | 1.08 |
| 電気情報科 | 40 | ○ | ○ | * | 42 | 0 | 42 | 1.05 | * | * | * | 1.15 | 1.21 | |
| 化学技術科 | 40 | ○ | ○ | * | 45 | 1 | 46 | 1.15 | * | * | * | 1.78 | 1.54 | |
| 土木システム科 | 40 | ○ | ○ | * | 51 | 0 | 51 | 1.28 | * | * | * | 1.03 | 1.10 | |
| 建築科 | 40 | ○ | ○ | * | 57 | 11 | 68 | 1.70 | * | * | * | 1.05 | 1.04 | |
| 石 巻 商 | 会計科 | 80 | ○ | * | 85 | * | 85 | 1.06 | * | * | * | 0.86 | 1.28 | |
| 国際経済科 | 40 | ○ | * | 22 | * | 22 | 0.55 | * | * | * | 0.40 | 0.47 | ||
| 情報処理科 | 80 | ○ | * | 64 | * | 64 | 0.80 | * | * | * | 1.70 | 1.39 | ||
| 石巻市立女 | 普通科・国際教養コース | 40 | ○ | 1 | * | 32 | 32 | 0.80 | * | 0 | 0 | 1.15 | 1.17 | |
| 普通科・人文科学コース | 80 | ○ | 2 | * | 100 | 100 | 1.25 | * | 1 | 1 | 1.43 | 1.36 | ||
| 普通科・生活教養コース | 80 | ○ | 2 | * | 111 | 111 | 1.39 | * | 0 | 0 | 1.39 | 1.43 | ||
| 石巻市女商 | 商業科 | 200 | ○ | * | * | 185 | 185 | 0.93 | * | * | * | 0.89 | 0.91 | |
| 石 巻 学 区 計 | 2,120 | 36 | 1,078 | 1,018 | 2,096 | 0.99 | 0 | 2 | 2 | 1.03 | 1.05 | |||
| 飯野川 | 普通科 | 40 | ○ | ○ | 1 | 17 | 8 | 25 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.29 |
| 生活福祉科 | 40 | ○ | ○ | * | 6 | 16 | 22 | 0.55 | * | * | * | 1.08 | 1.08 | |
| 飯 野 川 学 区 計 | 80 | 1 | 23 | 24 | 47 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.48 | |||
定時制課程
| 平成16年度 | 平成15年度 | |||||||||||||
| 学 校 名 | 学 科 ・コース | 募 集定 員 | 男女別 | 3%枠 | 志願者数 | 左の志願者のうち 3% | 予備調査 | 一般入試 | ||||||
| 男 | 女 | 人数 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 出願倍率 | |||
| 石 巻 | 普通科 / 夜 | 40 | ○ | * | 7 | * | 7 | 0.18 | * | * | * | 0.18 | 0.28 | |
| 石 巻 女 | 普通科 / 夜 | 40 | ○ | * | * | 7 | 7 | 0.18 | * | * | * | 0.18 | 0.28 | |
| 矢 本 | 普通科 / 夜 | 40 | ○ | ○ | * | 7 | 4 | 11 | 0.28 | * | * | * | 0.30 | 0.26 |
| 飯野川十三浜 | 普通科 /昼 |
40 | ○ | ○ | * | 6 | 2 | 8 | 0.20 | * | * | * | 0.28 | 0.32 |